Mass-Boston at Plymouth State February 10, 2024

54

57
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass-Boston | 17 | 14 | 14 | 9 | 54 |
| Plymouth State | 19 | 9 | 9 | 20 | 57 |
Box Score
Mass-Boston
Plymouth State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Paige Olliverre - F | 28 | 2-8 | 2-8 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 33 - Alexah Potter - F | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 05 - Tatiannah Fevry - G | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 - Sibayla Jensen - G | 19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 - Keriann Farina - G | 30 | 5-13 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Beeban Jikiemi-Pearson - G | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 - Gabby Durham - G | 13 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20 - Sophia Bradbury - G | 23 | 7-15 | 5-6 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 21 - Sunny Green - F | 25 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 - Kayla Jackson - F | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 - Skyeler Sandison - C | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 - Parks,Maddie - G | 15 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-68 | 7-21 | 5-9 | 18 | 21 | 39 | 10 | 10 | 1 | 18 | 21 | 54 | |
| 30.9% | 33.3% | 55.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Lauren Keller - F | 22 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 02 - Sabrina Vlahovic - G | 18 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04 - Natalie Harris - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 - Bri Wilcox - G | 35 | 9-14 | 1-3 | 3-6 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 32 - Lea Crompton - G | 29 | 5-9 | 1-2 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Ashley Stephens - F | 31 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 - Raven Premont - G | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 - Alli Ingalls - F | 24 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 15 - Hailey Malozzi - F | 10 | 1-8 | 0-2 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 22 - Marissa Kenison - F | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Raegan Peck - G | 9 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-53 | 4-11 | 11-17 | 13 | 31 | 44 | 10 | 8 | 2 | 21 | 14 | 57 | |
| 39.6% | 36.4% | 64.7% | |||||||||||
| Date/Time: | February 10, 2024 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Foley Gym, Plymouth, NH |
| Technical fouls: | Mass-Boston-None ; Plymouth State-None . |
| Officials: | Brendan Avery, Scott Chandler, Ceferino Torres |
| Attendance: | 209 |
Play By Play
| 09:38 |
Turnover by JENSEN,SIBAYLA
|
||
| 09:38 |
Steal by CROMPTON,LEA
|
||
| 09:33 |
Turnover by WILCOX,BRIANNA
|
||
| 09:05 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
||
| 08:42 |
Turnover by HARRIS,NATALIE
|
||
| 08:31 |
OLLIVIERRE,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:27 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
||
| 08:21 |
HARRIS,NATALIE missed layup
|
||
| 08:21 |
POTTER,ALEXAH defensive rebound
|
||
| 08:17 |
30SEC TIMEOUT by Mass-Boston
|
||
| 08:17 |
MEDIA TIMEOUT by Mass-Boston
|
||
| 08:17 |
POTTER,ALEXAH
goes to the bench
|
||
| 08:17 |
SANDISON,SKYELER
enters the game
|
||
| 08:07 |
FARINA,KERIANN made jump shot
|
2 - 0 | |
| 07:39 | 2 - 0 |
VLAHOVIC,SABRINA missed layup
|
|
| 07:39 |
Block by OLLIVIERRE,PAIGE
|
2 - 0 | |
| 07:37 |
OLLIVIERRE,PAIGE defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 07:37 | 2 - 0 |
Foul by HARRIS,NATALIE
|
|
| 07:23 |
Turnover by FEVRY,TATIANNAH
|
2 - 0 | |
| 07:23 | 2 - 0 |
Steal by HARRIS,NATALIE
|
|
| 07:18 | 2 - 2 |
WILCOX,BRIANNA made layup
|
|
| 07:18 | 2 - 2 |
Assist by HARRIS,NATALIE
|
|
| 07:02 |
JENSEN,SIBAYLA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 06:58 |
FEVRY,TATIANNAH offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 06:56 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
2 - 2 | |
| 06:56 |
Turnover by JENSEN,SIBAYLA
|
2 - 2 | |
| 06:45 | 2 - 2 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 06:45 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
2 - 2 | |
| 06:41 |
FEVRY,TATIANNAH made layup
|
4 - 2 | |
| 06:13 | 4 - 2 |
VLAHOVIC,SABRINA missed jump shot
|
|
| 06:09 |
SANDISON,SKYELER defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 05:57 | 4 - 2 |
Foul by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
VLAHOVIC,SABRINA
goes to the bench
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
HARRIS,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
STEPHENS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
INGALLS,ALLISON
enters the game
|
|
| 05:57 |
FARINA,KERIANN
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 05:57 |
BRADBURY,SOPHIE
enters the game
|
4 - 2 | |
| 05:50 |
OLLIVIERRE,PAIGE made 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 05:50 |
Assist by FEVRY,TATIANNAH
|
7 - 2 | |
| 05:26 | 7 - 5 |
CROMPTON,LEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:09 |
BRADBURY,SOPHIE missed jump shot
|
7 - 5 | |
| 05:05 | 7 - 5 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 04:53 | 7 - 7 |
KELLER,LAUREN made jump shot
|
|
| 04:53 | 7 - 7 |
Assist by CROMPTON,LEA
|
|
| 04:38 |
SANDISON,SKYELER made jump shot
|
9 - 7 | |
| 04:38 |
Assist by BRADBURY,SOPHIE
|
9 - 7 | |
| 04:22 | 9 - 9 |
CROMPTON,LEA made layup
|
|
| 04:22 | 9 - 9 |
Assist by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 04:06 |
BRADBURY,SOPHIE made jump shot
|
11 - 9 | |
| 03:35 | 11 - 12 |
WILCOX,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 | 11 - 12 |
Assist by KELLER,LAUREN
|
|
| 03:20 |
BRADBURY,SOPHIE made 3-pt. jump shot
|
14 - 12 | |
| 03:20 |
Assist by OLLIVIERRE,PAIGE
|
14 - 12 | |
| 02:57 | 14 - 12 |
CROMPTON,LEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:53 |
SANDISON,SKYELER defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 02:47 |
BRADBURY,SOPHIE made jump shot
|
16 - 12 | |
| 02:47 | 16 - 12 |
Foul by KELLER,LAUREN
|
|
| 02:47 | 16 - 12 |
KELLER,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 02:47 | 16 - 12 |
CROMPTON,LEA
goes to the bench
|
|
| 02:47 | 16 - 12 |
PREMONT,RAVEN
enters the game
|
|
| 02:47 | 16 - 12 |
PECK,RAEGAN
enters the game
|
|
| 02:47 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
JENSEN,SIBAYLA
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
OLLIVIERRE,PAIGE
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
FARINA,KERIANN
enters the game
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
GREEN,SUNNY
enters the game
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
PARKS,MADDIE
enters the game
|
16 - 12 | |
| 02:47 |
BRADBURY,SOPHIE made free throw
|
17 - 12 | |
| 02:32 | 17 - 14 |
WILCOX,BRIANNA made layup
|
|
| 02:32 | 17 - 14 |
Assist by INGALLS,ALLISON
|
|
| 02:10 |
Turnover by SANDISON,SKYELER
|
17 - 14 | |
| 02:10 | 17 - 14 |
Steal by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 01:57 | 17 - 16 |
PECK,RAEGAN made jump shot
|
|
| 01:31 |
SANDISON,SKYELER missed jump shot
|
17 - 16 | |
| 01:27 | 17 - 16 |
PREMONT,RAVEN defensive rebound
|
|
| 01:23 | 17 - 16 |
Turnover by PREMONT,RAVEN
|
|
| 01:23 |
BRADBURY,SOPHIE
goes to the bench
|
17 - 16 | |
| 01:23 |
PEARSON,BEEBAN
enters the game
|
17 - 16 | |
| 01:07 |
Turnover by PEARSON,BEEBAN
|
17 - 16 | |
| 00:59 |
Foul by PARKS,MADDIE
|
17 - 16 | |
| 00:59 | 17 - 16 |
INGALLS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 00:59 | 17 - 16 |
KENISON,MARISSA
enters the game
|
|
| 00:45 | 17 - 19 |
PECK,RAEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 17 - 19 |
Assist by KENISON,MARISSA
|
|
| 00:25 |
PARKS,MADDIE missed jump shot
|
17 - 19 | |
| 00:21 | 17 - 19 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 00:03 | 17 - 19 |
KENISON,MARISSA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
SANDISON,SKYELER defensive rebound
|
17 - 19 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 19 |
STEPHENS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 19 |
MALOZZI,HAILEY
enters the game
|
|
| 09:41 | 17 - 21 |
WILCOX,BRIANNA made jump shot
|
|
| 09:21 |
PEARSON,BEEBAN missed 3-pt. jump shot
|
17 - 21 | |
| 09:18 |
GREEN,SUNNY offensive rebound
|
17 - 21 | |
| 09:16 |
SANDISON,SKYELER missed layup
|
17 - 21 | |
| 09:14 |
TEAM offensive rebound
|
17 - 21 | |
| 09:12 |
FARINA,KERIANN missed jump shot
|
17 - 21 | |
| 09:09 | 17 - 21 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 09:05 | 17 - 21 |
Turnover by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 09:05 | 17 - 21 |
WILCOX,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 09:05 | 17 - 21 |
VLAHOVIC,SABRINA
enters the game
|
|
| 08:56 |
SANDISON,SKYELER made layup
|
19 - 21 | |
| 08:56 |
Assist by PARKS,MADDIE
|
19 - 21 | |
| 08:56 | 19 - 21 |
Foul by KENISON,MARISSA
|
|
| 08:56 |
SANDISON,SKYELER missed free throw
|
19 - 21 | |
| 08:54 | 19 - 21 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
Turnover by PREMONT,RAVEN
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
PREMONT,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
KENISON,MARISSA
goes to the bench
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
PECK,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
KELLER,LAUREN
enters the game
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
STEPHENS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 08:36 | 19 - 21 |
CROMPTON,LEA
enters the game
|
|
| 08:17 |
FARINA,KERIANN made jump shot
|
21 - 21 | |
| 07:59 | 21 - 21 |
MALOZZI,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:57 | 21 - 21 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:56 | 21 - 21 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 07:56 |
Steal by FARINA,KERIANN
|
21 - 21 | |
| 07:51 |
FARINA,KERIANN made layup
|
23 - 21 | |
| 07:26 | 23 - 21 |
MALOZZI,HAILEY missed jump shot
|
|
| 07:22 | 23 - 21 |
KELLER,LAUREN offensive rebound
|
|
| 07:20 | 23 - 21 |
VLAHOVIC,SABRINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:18 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 21 | |
| 07:18 | 23 - 21 |
MALOZZI,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 07:18 | 23 - 21 |
INGALLS,ALLISON
enters the game
|
|
| 07:18 |
SANDISON,SKYELER
goes to the bench
|
23 - 21 | |
| 07:18 |
POTTER,ALEXAH
enters the game
|
23 - 21 | |
| 07:10 |
FARINA,KERIANN missed jump shot
|
23 - 21 | |
| 07:04 |
GREEN,SUNNY offensive rebound
|
23 - 21 | |
| 06:46 |
Turnover by PEARSON,BEEBAN
|
23 - 21 | |
| 06:29 | 23 - 21 |
Turnover by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 06:29 |
Steal by PARKS,MADDIE
|
23 - 21 | |
| 06:24 |
PARKS,MADDIE made layup
|
25 - 21 | |
| 06:06 | 25 - 21 |
KELLER,LAUREN missed jump shot
|
|
| 06:03 |
POTTER,ALEXAH defensive rebound
|
25 - 21 | |
| 05:44 |
PARKS,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 21 | |
| 05:40 |
GREEN,SUNNY offensive rebound
|
25 - 21 | |
| 05:37 |
GREEN,SUNNY missed layup
|
25 - 21 | |
| 05:37 | 25 - 21 |
Block by INGALLS,ALLISON
|
|
| 05:33 |
PEARSON,BEEBAN offensive rebound
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
PARKS,MADDIE missed layup
|
25 - 21 | |
| 05:32 | 25 - 21 |
Block by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 05:32 |
TEAM offensive rebound
|
25 - 21 | |
| 05:32 | 25 - 21 |
KELLER,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 05:32 | 25 - 21 |
WILCOX,BRIANNA
enters the game
|
|
| 05:32 |
PEARSON,BEEBAN
goes to the bench
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
FARINA,KERIANN
goes to the bench
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
GREEN,SUNNY
goes to the bench
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
PARKS,MADDIE
goes to the bench
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
FEVRY,TATIANNAH
enters the game
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
JENSEN,SIBAYLA
enters the game
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
BRADBURY,SOPHIE
enters the game
|
25 - 21 | |
| 05:32 |
OLLIVIERRE,PAIGE
enters the game
|
25 - 21 | |
| 05:30 |
OLLIVIERRE,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 21 | |
| 05:28 | 25 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:28 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
25 - 21 | |
| 05:05 |
Foul by POTTER,ALEXAH
|
25 - 21 | |
| 04:50 | 25 - 21 |
WILCOX,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:47 |
POTTER,ALEXAH defensive rebound
|
25 - 21 | |
| 04:40 |
Foul by POTTER,ALEXAH
|
25 - 21 | |
| 04:40 |
Turnover by POTTER,ALEXAH
|
25 - 21 | |
| 04:40 |
MEDIA TIMEOUT by Mass-Boston
|
25 - 21 | |
| 04:40 |
POTTER,ALEXAH
goes to the bench
|
25 - 21 | |
| 04:40 |
JACKSON,KAYLA
enters the game
|
25 - 21 | |
| 04:26 | 25 - 23 |
WILCOX,BRIANNA made layup
|
|
| 04:26 | 25 - 23 |
Assist by INGALLS,ALLISON
|
|
| 04:14 | 25 - 23 |
Foul by INGALLS,ALLISON
|
|
| 04:14 | 25 - 23 |
VLAHOVIC,SABRINA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 25 - 23 |
CROMPTON,LEA
goes to the bench
|
|
| 04:14 | 25 - 23 |
PREMONT,RAVEN
enters the game
|
|
| 04:14 | 25 - 23 |
PECK,RAEGAN
enters the game
|
|
| 04:14 |
BRADBURY,SOPHIE missed free throw
|
25 - 23 | |
| 04:14 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 23 | |
| 04:14 |
BRADBURY,SOPHIE missed free throw
|
25 - 23 | |
| 04:11 | 25 - 23 |
STEPHENS,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 04:10 | 25 - 23 |
Turnover by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 04:10 |
Steal by FEVRY,TATIANNAH
|
25 - 23 | |
| 04:04 |
JACKSON,KAYLA missed jump shot
|
25 - 23 | |
| 04:00 |
BRADBURY,SOPHIE offensive rebound
|
25 - 23 | |
| 03:50 |
Turnover by JACKSON,KAYLA
|
25 - 23 | |
| 03:33 | 25 - 23 |
PREMONT,RAVEN missed jump shot
|
|
| 03:29 |
JACKSON,KAYLA defensive rebound
|
25 - 23 | |
| 03:21 |
Turnover by JACKSON,KAYLA
|
25 - 23 | |
| 03:21 | 25 - 23 |
Steal by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 03:16 | 25 - 25 |
PECK,RAEGAN made layup
|
|
| 03:16 | 25 - 25 |
Assist by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 02:56 |
BRADBURY,SOPHIE made 3-pt. jump shot
|
28 - 25 | |
| 02:56 |
Assist by JACKSON,KAYLA
|
28 - 25 | |
| 02:52 | 28 - 25 |
30SEC TIMEOUT by Plymouth State
|
|
| 02:52 | 28 - 25 |
INGALLS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 02:52 | 28 - 25 |
MALOZZI,HAILEY
enters the game
|
|
| 02:52 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
28 - 25 | |
| 02:52 |
JACKSON,KAYLA
goes to the bench
|
28 - 25 | |
| 02:52 |
FARINA,KERIANN
enters the game
|
28 - 25 | |
| 02:52 |
GREEN,SUNNY
enters the game
|
28 - 25 | |
| 02:33 | 28 - 25 |
STEPHENS,ASHLEY missed layup
|
|
| 02:30 |
JENSEN,SIBAYLA defensive rebound
|
28 - 25 | |
| 02:27 |
FARINA,KERIANN missed jump shot
|
28 - 25 | |
| 02:23 |
BRADBURY,SOPHIE offensive rebound
|
28 - 25 | |
| 02:17 |
JENSEN,SIBAYLA missed jump shot
|
28 - 25 | |
| 02:14 | 28 - 25 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 02:11 | 28 - 25 |
MALOZZI,HAILEY missed layup
|
|
| 02:08 | 28 - 25 |
WILCOX,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 02:02 | 28 - 25 |
STEPHENS,ASHLEY missed layup
|
|
| 01:57 | 28 - 25 |
MALOZZI,HAILEY offensive rebound
|
|
| 01:56 | 28 - 25 |
Turnover by MALOZZI,HAILEY
|
|
| 01:56 |
Steal by FARINA,KERIANN
|
28 - 25 | |
| 01:43 |
Turnover by BRADBURY,SOPHIE
|
28 - 25 | |
| 01:43 | 28 - 25 |
Steal by PREMONT,RAVEN
|
|
| 01:39 | 28 - 25 |
Turnover by PREMONT,RAVEN
|
|
| 01:39 |
Steal by JENSEN,SIBAYLA
|
28 - 25 | |
| 01:27 |
FARINA,KERIANN missed jump shot
|
28 - 25 | |
| 01:23 | 28 - 25 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 01:21 |
Foul by JENSEN,SIBAYLA
|
28 - 25 | |
| 01:21 | 28 - 25 |
PREMONT,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 01:21 | 28 - 25 |
PECK,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 01:21 | 28 - 25 |
VLAHOVIC,SABRINA
enters the game
|
|
| 01:21 | 28 - 25 |
CROMPTON,LEA
enters the game
|
|
| 01:21 |
JENSEN,SIBAYLA
goes to the bench
|
28 - 25 | |
| 01:21 |
PARKS,MADDIE
enters the game
|
28 - 25 | |
| 01:21 | 28 - 26 |
WILCOX,BRIANNA made free throw
|
|
| 01:21 | 28 - 26 |
WILCOX,BRIANNA missed free throw
|
|
| 01:20 |
BRADBURY,SOPHIE defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 01:20 | 28 - 26 |
Foul by MALOZZI,HAILEY
|
|
| 01:20 | 28 - 26 |
MALOZZI,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 01:20 | 28 - 26 |
KENISON,MARISSA
enters the game
|
|
| 01:08 |
BRADBURY,SOPHIE made 3-pt. jump shot
|
31 - 26 | |
| 01:08 |
Assist by OLLIVIERRE,PAIGE
|
31 - 26 | |
| 00:53 | 31 - 26 |
CROMPTON,LEA missed layup
|
|
| 00:49 | 31 - 26 |
STEPHENS,ASHLEY offensive rebound
|
|
| 00:48 | 31 - 26 |
Turnover by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 00:48 |
Steal by BRADBURY,SOPHIE
|
31 - 26 | |
| 00:46 |
Foul by BRADBURY,SOPHIE
|
31 - 26 | |
| 00:46 |
Turnover by BRADBURY,SOPHIE
|
31 - 26 | |
| 00:26 | 31 - 26 |
VLAHOVIC,SABRINA missed jump shot
|
|
| 00:23 | 31 - 26 |
VLAHOVIC,SABRINA offensive rebound
|
|
| 00:23 |
Foul by BRADBURY,SOPHIE
|
31 - 26 | |
| 00:23 | 31 - 26 |
VLAHOVIC,SABRINA missed free throw
|
|
| 00:23 | 31 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:23 | 31 - 26 |
VLAHOVIC,SABRINA missed free throw
|
|
| 00:21 |
PARKS,MADDIE defensive rebound
|
31 - 26 | |
| 00:09 |
Turnover by FARINA,KERIANN
|
31 - 26 | |
| 00:09 | 31 - 26 |
Steal by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 00:05 | 31 - 28 |
WILCOX,BRIANNA made layup
|
|
| 00:00 |
Foul by GREEN,SUNNY
|
31 - 28 | |
| 00:00 |
Turnover by GREEN,SUNNY
|
31 - 28 | |
| 00:00 | 31 - 28 |
KENISON,MARISSA
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 31 - 28 |
INGALLS,ALLISON
enters the game
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BRADBURY,SOPHIE
goes to the bench
|
31 - 28 | |
| 10:00 |
PARKS,MADDIE
goes to the bench
|
31 - 28 | |
| 10:00 |
FEVRY,TATIANNAH
enters the game
|
31 - 28 | |
| 10:00 |
POTTER,ALEXAH
enters the game
|
31 - 28 | |
| 09:46 |
POTTER,ALEXAH missed layup
|
31 - 28 | |
| 09:44 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 28 | |
| 09:44 | 31 - 28 |
Foul by WILCOX,BRIANNA
|
|
| 09:42 |
FEVRY,TATIANNAH missed layup
|
31 - 28 | |
| 09:41 | 31 - 28 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 09:41 |
Foul by GREEN,SUNNY
|
31 - 28 | |
| 09:29 | 31 - 28 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 09:29 |
TEAM defensive rebound
|
31 - 28 | |
| 09:13 |
OLLIVIERRE,PAIGE made 3-pt. jump shot
|
34 - 28 | |
| 09:13 |
Assist by FARINA,KERIANN
|
34 - 28 | |
| 08:52 | 34 - 28 |
STEPHENS,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 08:48 |
FEVRY,TATIANNAH defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 08:32 |
POTTER,ALEXAH missed jump shot
|
34 - 28 | |
| 08:26 |
OLLIVIERRE,PAIGE offensive rebound
|
34 - 28 | |
| 08:14 |
GREEN,SUNNY missed 3-pt. jump shot
|
34 - 28 | |
| 08:13 | 34 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:13 |
Foul by POTTER,ALEXAH
|
34 - 28 | |
| 07:48 | 34 - 30 |
WILCOX,BRIANNA made jump shot
|
|
| 07:30 |
OLLIVIERRE,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
34 - 30 | |
| 07:26 | 34 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:26 |
POTTER,ALEXAH
goes to the bench
|
34 - 30 | |
| 07:26 |
SANDISON,SKYELER
enters the game
|
34 - 30 | |
| 07:22 | 34 - 32 |
CROMPTON,LEA made jump shot
|
|
| 06:57 |
FEVRY,TATIANNAH missed layup
|
34 - 32 | |
| 06:52 | 34 - 32 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 06:35 | 34 - 32 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 06:32 | 34 - 32 |
INGALLS,ALLISON offensive rebound
|
|
| 06:29 | 34 - 32 |
INGALLS,ALLISON missed layup
|
|
| 06:29 | 34 - 32 |
WILCOX,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 06:29 | 34 - 32 |
STEPHENS,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 06:29 |
FEVRY,TATIANNAH defensive rebound
|
34 - 32 | |
| 06:00 |
FARINA,KERIANN missed 3-pt. jump shot
|
34 - 32 | |
| 05:57 | 34 - 32 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:57 |
FEVRY,TATIANNAH
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 05:57 |
SANDISON,SKYELER
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 05:57 |
MOLINARI,MIA
enters the game
|
34 - 32 | |
| 05:57 |
BRADBURY,SOPHIE
enters the game
|
34 - 32 | |
| 05:44 | 34 - 32 |
Turnover by INGALLS,ALLISON
|
|
| 05:20 |
FARINA,KERIANN missed jump shot
|
34 - 32 | |
| 05:17 | 34 - 32 |
WILCOX,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 05:14 | 34 - 32 |
WILCOX,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 05:12 | 34 - 32 |
VLAHOVIC,SABRINA offensive rebound
|
|
| 05:12 | 34 - 32 |
VLAHOVIC,SABRINA
goes to the bench
|
|
| 05:12 | 34 - 32 |
KELLER,LAUREN
enters the game
|
|
| 05:08 | 34 - 32 |
Turnover by INGALLS,ALLISON
|
|
| 04:56 |
GREEN,SUNNY missed layup
|
34 - 32 | |
| 04:53 | 34 - 32 |
STEPHENS,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 04:35 | 34 - 32 |
INGALLS,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:31 |
OLLIVIERRE,PAIGE defensive rebound
|
34 - 32 | |
