North Central (Minn.) at Trinity Bible (N.D.) March 9, 2013

55

77
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| North Central (Minn.) | 27 | 28 | 55 |
| Trinity Bible (N.D.) | 38 | 39 | 77 |
Box Score
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Jamie High | 29 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 10 - Elisabeth Trickey | 36 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 21 - Julia Skeesick | 34 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 24 - Jorie Grenell | 34 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 25 - Emily Aleckson | 31 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Heidee Kollenda | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Tara Jefferson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 - Rachel Parsons | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 32 - Whitney Reams | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shelby Norman | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 - Katie Hull | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 25-56 | 3-17 | 2-5 | 6 | 22 | 28 | 15 | 6 | 4 | 19 | 14 | 55 | |
| 44.6% | 17.6% | 40.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Aaren LaRose | 27 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 11 - Kelby Wiederhold | 27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 - Treva Nutter | 36 | 13-25 | 2-4 | 4-6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 |
| 24 - Kylie Flemmer | 34 | 6-10 | 4-7 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 - Shianne Montgomery | 29 | 4-11 | 1-7 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Janae Droste | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 03 - SaraLi Peterson | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Lauren Fischer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Mariah Elliot | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 - Kayla Droste | 10 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 - Jacynth Drumhiller | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Sarah Wold | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 29-66 | 10-24 | 9-15 | 13 | 25 | 38 | 15 | 14 | 0 | 8 | 12 | 77 | |
| 43.9% | 41.7% | 60.0% | |||||||||||
| Date/Time: | March 9, 2013 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | Ohio Christian University |
| Technical fouls: | North Central (Minn.)-None ; Trinity Bible (N.D.)-None . |
Team Stats
| Stat | North Central (Minn.) | Trinity Bible (N.D.) |
|---|---|---|
| Field Goal | 25-56 | 29-66 |
| Field Goal % | 44.6% | 43.9% |
| 3 Point | 3-17 | 10-24 |
| 3 Point % | 17.6% | 41.7% |
| Free Throw | 2-5 | 9-15 |
| Free Throw % | 40.0% | 60.0% |
| Rebounds | 28 | 38 |
| Assists | 15 | 15 |
| Turnovers | 19 | 8 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
3 Point %
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
Rebounds
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
Turnovers
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
Period1 Box Score
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Jamie High | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Elisabeth Trickey | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Julia Skeesick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Jorie Grenell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Emily Aleckson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Heidee Kollenda | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Tara Jefferson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Rachel Parsons | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Whitney Reams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shelby Norman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Katie Hull | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Aaren LaRose | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Kelby Wiederhold | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Treva Nutter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Kylie Flemmer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Shianne Montgomery | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Janae Droste | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - SaraLi Peterson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Lauren Fischer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Mariah Elliot | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kayla Droste | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Jacynth Drumhiller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Sarah Wold | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
North Central (Minn.)
Trinity Bible (N.D.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Jamie High | 29 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 10 - Elisabeth Trickey | 36 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 21 - Julia Skeesick | 34 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 24 - Jorie Grenell | 34 | 4-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 25 - Emily Aleckson | 31 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Heidee Kollenda | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Tara Jefferson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 - Rachel Parsons | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 32 - Whitney Reams | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shelby Norman | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 - Katie Hull | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Aaren LaRose | 27 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 11 - Kelby Wiederhold | 27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 - Treva Nutter | 36 | 13-25 | 2-4 | 4-6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 |
| 24 - Kylie Flemmer | 34 | 6-10 | 4-7 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 - Shianne Montgomery | 29 | 4-11 | 1-7 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Janae Droste | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 03 - SaraLi Peterson | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Lauren Fischer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Mariah Elliot | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 - Kayla Droste | 10 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 - Jacynth Drumhiller | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Sarah Wold | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||