Pacific at Walla Walla December 4, 2011

86

43
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Pacific | 42 | 44 | 86 |
| Walla Walla | 22 | 21 | 43 |
Box Score
Pacific
Walla Walla
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Erica Schultz - f | 17 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 40 - Brittney Anderson - f | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 - Paige Jensen - c | 14 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Erica Colter - g | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 - Annette Highley - g | 22 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Nani Ostrom | 24 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 - Kaila Johnson | 15 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 - Kandice McArthur | 15 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 - Dailey Koga | 12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 - Olivia Cook | 16 | 5-8 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 30 - Anuhea Wall | 10 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 31 - Kaley Adam | 8 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 - Heather Hitch | 18 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| TM - TEAM | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-69 | 8-22 | 10-16 | 19 | 33 | 52 | 21 | 16 | 2 | 18 | 14 | 86 | |
| 49.3% | 36.4% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 35 - Taggart, Katelynn - f | 30 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 42 - Fitch, Sarah - f | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 13 - Manzano, Abbey - g | 30 | 3-16 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 32 - Uribe, Johanna - g | 37 | 3-11 | 0-3 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| 33 - Shankel, Jaci - g | 24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Riederer, Nicole | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 - Beeks, Nicole | 12 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 - Moorer, Brianna | 23 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 50 - Rhuman, Tina | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-54 | 0-12 | 11-16 | 8 | 19 | 27 | 9 | 12 | 0 | 24 | 12 | 43 | |
| 29.6% | 0% | 68.8% | |||||||||||
| Date/Time: | December 4, 2011 - 3:00 pm |
|---|---|
| Location: | College Place, Wash. |
| Technical fouls: | Pacific-None ; Walla Walla-None . |
| Attendance: | 75 |
Team Stats
| Stat | Pacific | Walla Walla |
|---|---|---|
| Field Goal | 34-69 | 16-54 |
| Field Goal % | 49.3% | 29.6% |
| 3 Point | 8-22 | 0-12 |
| 3 Point % | 36.4% | 0% |
| Free Throw | 10-16 | 11-16 |
| Free Throw % | 62.5% | 68.8% |
| Rebounds | 52 | 27 |
| Assists | 21 | 9 |
| Turnovers | 18 | 24 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Pacific
Walla Walla
3 Point %
Pacific
Walla Walla
Rebounds
Pacific
Walla Walla
Turnovers
Pacific
Walla Walla
Period1 Box Score
Pacific
Walla Walla
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Erica Schultz - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Brittney Anderson - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Paige Jensen - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Erica Colter - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Annette Highley - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Nani Ostrom | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Kaila Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kandice McArthur | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Dailey Koga | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Olivia Cook | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Anuhea Wall | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Kaley Adam | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Heather Hitch | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 35 - Taggart, Katelynn - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Fitch, Sarah - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Manzano, Abbey - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Uribe, Johanna - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shankel, Jaci - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Riederer, Nicole | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Beeks, Nicole | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Moorer, Brianna | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Rhuman, Tina | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Pacific
Walla Walla
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Erica Schultz - f | 17 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 40 - Brittney Anderson - f | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 - Paige Jensen - c | 14 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Erica Colter - g | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 - Annette Highley - g | 22 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Nani Ostrom | 24 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 - Kaila Johnson | 15 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 - Kandice McArthur | 15 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 - Dailey Koga | 12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 - Olivia Cook | 16 | 5-8 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 30 - Anuhea Wall | 10 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 31 - Kaley Adam | 8 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 - Heather Hitch | 18 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| TM - TEAM | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 35 - Taggart, Katelynn - f | 30 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 42 - Fitch, Sarah - f | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 13 - Manzano, Abbey - g | 30 | 3-16 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 32 - Uribe, Johanna - g | 37 | 3-11 | 0-3 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| 33 - Shankel, Jaci - g | 24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Riederer, Nicole | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 - Beeks, Nicole | 12 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 - Moorer, Brianna | 23 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 50 - Rhuman, Tina | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||