Finlandia at Gogebic CC February 15, 2017

86
91
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Finlandia | 46 | 40 | 86 |
| Gogebic CC | 38 | 53 | 91 |
Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Geoff Smart | 35 | 7-11 | 3-7 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 05 - Nick Cercone | 40 | 2-8 | 1-4 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 - Marcus Geralds | 40 | 8-18 | 0-1 | 9-12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 04 - Brandon Robinson | 40 | 7-11 | 3-6 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| 44 - Austin Carlson | 11 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 52 - Terrance Fuller | 18 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 - Elvis Okeny | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 - Ryan Bain | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-62 | 7-18 | 17-26 | 12 | 21 | 33 | 14 | 6 | 5 | 13 | 18 | 86 | |
| 50.0% | 38.9% | 65.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Morgan Cox | 19 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 12 - Davonte Williamson | 38 | 5-8 | 2-3 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 24 - Garfield Voker | 30 | 5-9 | 0-0 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 25 - Denver Sharrow | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 05 - Trevor Paulus | 30 | 6-12 | 3-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Lester Williamson | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 04 - Kyle Smith | 22 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 02 - Brandon Emery | 32 | 11-12 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 |
| 03 - Michael Hill | 9 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 01 - Joshua Vinson | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-58 | 8-18 | 15-25 | 6 | 25 | 31 | 22 | 7 | 3 | 13 | 21 | 91 | |
| 58.6% | 44.4% | 60.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 15, 2017 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location: | Ironwood, Mich. - Lindquist Center |
| Technical fouls: | Finlandia-None ; Gogebic CC-None . |
| Officials: | Larry Buchburger, Paul Jaglilnski, Greg Scott |
Team Stats
| Stat | Finlandia | Gogebic CC |
|---|---|---|
| Field Goal | 31-62 | 34-58 |
| Field Goal % | 50.0% | 58.6% |
| 3 Point | 7-18 | 8-18 |
| 3 Point % | 38.9% | 44.4% |
| Free Throw | 17-26 | 15-25 |
| Free Throw % | 65.4% | 60.0% |
| Rebounds | 33 | 31 |
| Assists | 14 | 22 |
| Turnovers | 13 | 13 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Finlandia
Gogebic CC
3 Point %
Finlandia
Gogebic CC
Rebounds
Finlandia
Gogebic CC
Period1 Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Geoff Smart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Nick Cercone | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Marcus Geralds | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Brandon Robinson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Austin Carlson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 52 - Terrance Fuller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Elvis Okeny | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Ryan Bain | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Morgan Cox | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Davonte Williamson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Garfield Voker | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Denver Sharrow | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Trevor Paulus | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Lester Williamson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Kyle Smith | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Brandon Emery | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Michael Hill | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Joshua Vinson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Finlandia
Gogebic CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Geoff Smart | 35 | 7-11 | 3-7 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 05 - Nick Cercone | 40 | 2-8 | 1-4 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 - Marcus Geralds | 40 | 8-18 | 0-1 | 9-12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 04 - Brandon Robinson | 40 | 7-11 | 3-6 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| 44 - Austin Carlson | 11 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 52 - Terrance Fuller | 18 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 - Elvis Okeny | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 - Ryan Bain | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-62 | 7-18 | 17-26 | 12 | 21 | 33 | 14 | 6 | 5 | 13 | 18 | 86 | |
| 50.0% | 38.9% | 65.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 40 - Morgan Cox | 19 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 12 - Davonte Williamson | 38 | 5-8 | 2-3 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 24 - Garfield Voker | 30 | 5-9 | 0-0 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 25 - Denver Sharrow | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 05 - Trevor Paulus | 30 | 6-12 | 3-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Lester Williamson | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 04 - Kyle Smith | 22 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 02 - Brandon Emery | 32 | 11-12 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 |
| 03 - Michael Hill | 9 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 01 - Joshua Vinson | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-58 | 8-18 | 15-25 | 6 | 25 | 31 | 22 | 7 | 3 | 13 | 21 | 91 | |
| 58.6% | 44.4% | 60.0% | |||||||||||